Na této stránce jsou uvedeni ti, co zkoulovali nejvíce lidí od 2. spuštění digitální koulovačky (tj. 1.11.2009).
| umístění | přezdívka | za poslední 3 dny |
|---|---|---|
| 1. | lochnes | 2105 zásahů |
| 2. | funny-96 | 165 zásahů |
| 3. | Akyra | 141 zásahů |
| 4. | _Honza_ | 129 zásahů |
| 5. | Kelis | 123 zásahů |
| 6. | britney-selena | 117 zásahů |
| 7. | mileysk | 117 zásahů |
| 8. | Maja | 112 zásahů |
| 9. | Steeple | 110 zásahů |
| 10. | Ada-Miley | 107 zásahů |
| 11. | Katinka | 106 zásahů |
| 12. | Sepa | 95 zásahů |
| 13. | kotynka | 78 zásahů |
| 14. | JoeJesus | 75 zásahů |
| 15. | Evka | 74 zásahů |
| 16. | Larusha14 | 72 zásahů |
| 17. | Sosal | 71 zásahů |
| 18. | Graphic-Karush | 69 zásahů |
| 19. | pecha_nuda | 69 zásahů |
| 20. | Sisa-chan | 69 zásahů |
| 21. | Simaa | 68 zásahů |
| 22. | pxk | 66 zásahů |
| 23. | jendik | 66 zásahů |
| 24. | BARUNENECKA | 61 zásahů |
| 25. | barbyANDsara | 58 zásahů |
| 26. | Grran | 57 zásahů |
| 27. | nelinkapd1 | 56 zásahů |
| 28. | Sweet.CherrynQa | 55 zásahů |
| 29. | Hitomy-chan | 55 zásahů |
| 30. | Barus | 54 zásahů |
| 31. | BarunQa_Bellis | 52 zásahů |
| 32. | Tokiko-chan | 52 zásahů |
| 33. | babykovboj | 51 zásahů |
| 34. | Elvena | 51 zásahů |
| 35. | Didli | 50 zásahů |
| 36. | MISKA | 50 zásahů |
| 37. | Kylcus | 49 zásahů |
| 38. | Ranetinka | 49 zásahů |
| 39. | Lenny88 | 48 zásahů |
| 40. | maty14 | 47 zásahů |
| 41. | Jake7.11 | 47 zásahů |
| 42. | Nadenka | 47 zásahů |
| 43. | Michi88 | 45 zásahů |
| 44. | cinder | 44 zásahů |
| 45. | Dzesi3 | 42 zásahů |
| 46. | Marynka | 42 zásahů |
| 47. | SunaoTeam | 41 zásahů |
| 48. | Lilika295 | 41 zásahů |
| 49. | Sardelka | 41 zásahů |
| 50. | Vikinka | 41 zásahů |
| 51. | Korry | 40 zásahů |
| 52. | Camara | 40 zásahů |
| 53. | Lisa | 39 zásahů |
| 54. | ypres.bass | 39 zásahů |
| 55. | LiduskaS | 39 zásahů |
| 56. | Dlacitko | 38 zásahů |
| 57. | Nika | 38 zásahů |
| 58. | Vagi17 | 36 zásahů |
| 59. | Mayyybe | 36 zásahů |
| 60. | Nikola78 | 36 zásahů |
| 61. | ajulinka.s | 36 zásahů |
| 62. | Muphyyys | 36 zásahů |
| 63. | BeBe | 36 zásahů |
| 64. | Clemi | 35 zásahů |
| 65. | NikkushQa | 35 zásahů |
| 66. | AvRiLocQy | 35 zásahů |
| 67. | denisa123456789 | 35 zásahů |
| 68. | Miraella | 34 zásahů |
| 69. | LaSoCQa | 34 zásahů |
| 70. | Zuzaneczka | 34 zásahů |
| 71. | anicka625 | 34 zásahů |
| 72. | Amami | 34 zásahů |
| 73. | XXKatulixx | 33 zásahů |
| 74. | Kikusek | 33 zásahů |
| 75. | Lucika-blog | 33 zásahů |
| 76. | g-m-s | 33 zásahů |
| 77. | IvcaKoudy | 32 zásahů |
| 78. | wap | 32 zásahů |
| 79. | pokak | 32 zásahů |
| 80. | Beuska | 32 zásahů |
| 81. | Libor | 32 zásahů |
| 82. | miley | 31 zásahů |
| 83. | alexej77 | 31 zásahů |
| 84. | ALuLda | 31 zásahů |
| 85. | Safca | 31 zásahů |
| 86. | Duro-Kysak-NOS | 31 zásahů |
| 87. | DENI | 31 zásahů |
| 88. | didii | 31 zásahů |
| 89. | ElUnKaAa | 31 zásahů |
| 90. | Martinecka | 31 zásahů |
| 91. | kamila | 31 zásahů |
| 92. | DeeDee | 31 zásahů |
| 93. | Kokolka | 31 zásahů |
| 94. | Janda | 31 zásahů |
| 95. | Miskalove | 30 zásahů |
| 96. | Aenda | 30 zásahů |
| 97. | mistr.mystic | 30 zásahů |
| 98. | Leniczka001 | 30 zásahů |
| 99. | marisa | 30 zásahů |
| 100. | Arbii_Miley | 29 zásahů |
Zásah koulí již dostalo 31416 lidí.Z toho dnes: 55 :)
Naposledy tyto údaje aktualizovány 09:13:02 10.03.2010