Na této stránce jsou uvedeni ti, co zkoulovali nejvíce lidí během posledních 3 dnů (72 hodin):)
Aktualizace jednou za půl hodiny.
Čili počet trefených lidí digitální sněhovou koulí mezi 02.02.2012 07:02:52 a 05.02.2012 07:02:52.
| umístění | přezdívka | za poslední 3 dny |
|---|---|---|
| 1. | Loretten | 6 zásahů |
| 2. | H_o_l_l_y | 5 zásahů |
| 3. | marketa251996 | 4 zásahy |
| 4. | Willuska | 4 zásahy |
| 5. | kelly65 | 4 zásahy |
| 6. | Toralei | 4 zásahy |
| 7. | Keren | 4 zásahy |
| 8. | daiki | 4 zásahy |
| 9. | Roseaza | 3 zásahy |
| 10. | ajaaveru | 3 zásahy |
| 11. | manon | 3 zásahy |
| 12. | PetraaTerka | 3 zásahy |
| 13. | Samanta.Cookova | 3 zásahy |
| 14. | Dzesi3 | 3 zásahy |
| 15. | Ebolin | 3 zásahy |
| 16. | vsechnovsudy | 2 zásahy |
| 17. | Akyra | 2 zásahy |
| 18. | anulinnka99 | 2 zásahy |
| 19. | Lafix | 2 zásahy |
| 20. | Dyamond-Girl | 2 zásahy |
| 21. | 02158368 | 2 zásahy |
| 22. | Eillen | 2 zásahy |
| 23. | klaarQa | 2 zásahy |
| 24. | Clemi | 2 zásahy |
| 25. | morskepanny7_ | 2 zásahy |
| 26. | Luss | 2 zásahy |
| 27. | zviratka | 2 zásahy |
| 28. | HanQa | 2 zásahy |
| 29. | Bajina | 2 zásahy |
| 30. | Jitui | 2 zásahy |
| 31. | E-w-i-c-k-a | 2 zásahy |
| 32. | Luczaida | 2 zásahy |
| 33. | Maja | 2 zásahy |
| 34. | Shamal10 | 2 zásahy |
| 35. | ADO24 | 2 zásahy |
| 36. | katus | 2 zásahy |
| 37. | jortree | 2 zásahy |
| 38. | Leilina | 2 zásahy |
| 39. | Natsuko | 2 zásahy |
| 40. | Smiska | 2 zásahy |
| 41. | Elisek-e | 2 zásahy |
| 42. | O.Brrr | 2 zásahy |
| 43. | FantasticNikka | 2 zásahy |
| 44. | siminkaa | 1 zásah |
| 45. | y | 1 zásah |
| 46. | pxk | 1 zásah |
| 47. | AnDySkAa | 1 zásah |
| 48. | Vagi17 | 1 zásah |
| 49. | Nikolajka | 1 zásah |
| 50. | SunaoTeam | 1 zásah |
| 51. | Veris-66 | 1 zásah |
| 52. | KacULiiiNQa | 1 zásah |
| 53. | nikca | 1 zásah |
| 54. | janilla | 1 zásah |
| 55. | Miu.Mereietbast | 1 zásah |
| 56. | lancmid | 1 zásah |
| 57. | skanky | 1 zásah |
| 58. | Z3M4CHR | 1 zásah |
| 59. | alexa-chan | 1 zásah |
| 60. | heherofl | 1 zásah |
| 61. | AnecKanec | 1 zásah |
| 62. | Between | 1 zásah |
| 63. | Lady_RosE | 1 zásah |
| 64. | SuSeNQa | 1 zásah |
| 65. | simsodkazovka | 1 zásah |
| 66. | Luciacky | 1 zásah |
| 67. | Svatenka | 1 zásah |
| 68. | Daniel005 | 1 zásah |
| 69. | mistr.mystic | 1 zásah |
| 70. | Smiley_Miley | 1 zásah |
| 71. | Stenlyk | 1 zásah |
| 72. | jendik | 1 zásah |
| 73. | okurka007 | 1 zásah |
| 74. | Simik-Kikushka | 1 zásah |
| 75. | kikina2124 | 1 zásah |
| 76. | Sabula | 1 zásah |
| 77. | manulikok | 1 zásah |
| 78. | Nik3 | 1 zásah |
| 79. | Puppy | 1 zásah |
| 80. | Feferonka- | 1 zásah |
| 81. | Kiksik | 1 zásah |
| 82. | Kolacek | 1 zásah |
| 83. | pučík | 1 zásah |
| 84. | Sia | 1 zásah |
| 85. | Jemen | 1 zásah |
| 86. | Sar.ah | 1 zásah |
| 87. | Aenda | 1 zásah |
| 88. | Bednicka/ | 1 zásah |
| 89. | Kajik97 | 1 zásah |
| 90. | Veronike7 | 1 zásah |
| 91. | pako.nadruhou | 1 zásah |
| 92. | Mistr305 | 1 zásah |
| 93. | K-i-K-i | 1 zásah |
| 94. | Espio | 1 zásah |
| 95. | iwy | 1 zásah |
| 96. | David1400 | 1 zásah |
| 97. | ALI_T | 1 zásah |
| 98. | Kamik.kimak | 1 zásah |
| 99. | Jackie001 | 1 zásah |
| 100. | BarunQa_Bellis | 1 zásah |
Zásah koulí již dostalo 126241 lidí.Z toho dnes: 9 :)
Naposledy tyto údaje aktualizovány 07:02:52 05.02.2012