Na této stránce jsou uvedeni ti, co zkoulovali nejvíce lidí během posledních 3 dnů (72 hodin):)
Aktualizace jednou za půl hodiny.
Čili počet trefených lidí digitální sněhovou koulí mezi 31.08.2010 23:52:11 a 03.09.2010 23:52:11.
| umístění | přezdívka | za poslední 3 dny |
|---|---|---|
| 1. | martin-kornell | 23 zásahů |
| 2. | Willuska | 9 zásahů |
| 3. | y | 4 zásahy |
| 4. | harakiri | 4 zásahy |
| 5. | miuska | 3 zásahy |
| 6. | BarunQa_Bellis | 3 zásahy |
| 7. | anicka625 | 3 zásahy |
| 8. | Princess.Angie | 3 zásahy |
| 9. | 6.Ce | 2 zásahy |
| 10. | Cool.Cat | 2 zásahy |
| 11. | valcalollipop | 2 zásahy |
| 12. | Labanda | 2 zásahy |
| 13. | teddy | 2 zásahy |
| 14. | -BeLlUsH- | 2 zásahy |
| 15. | Safira | 2 zásahy |
| 16. | hallokitty | 2 zásahy |
| 17. | Camara | 2 zásahy |
| 18. | single | 2 zásahy |
| 19. | _TeReZqA_ | 2 zásahy |
| 20. | jeninas | 1 zásah |
| 21. | Tompo1 | 1 zásah |
| 22. | DAMsro | 1 zásah |
| 23. | verca258 | 1 zásah |
| 24. | dead | 1 zásah |
| 25. | Muphyyys | 1 zásah |
| 26. | Mimak | 1 zásah |
| 27. | Jether | 1 zásah |
| 28. | p3tuska | 1 zásah |
| 29. | BonEmSs | 1 zásah |
| 30. | Zuzaneczka | 1 zásah |
| 31. | Monyys | 1 zásah |
| 32. | andrejx1 | 1 zásah |
| 33. | Crazy-Zee | 1 zásah |
| 34. | jehla-nikola | 1 zásah |
| 35. | Samanta.Cookova | 1 zásah |
| 36. | Korry | 1 zásah |
| 37. | Denisskaa | 1 zásah |
| 38. | k | 1 zásah |
| 39. | -MiSs_SaRu- | 1 zásah |
| 40. | Dendulka007 | 1 zásah |
| 41. | gagy-x | 1 zásah |
| 42. | Pao | 1 zásah |
| 43. | Svetlusinka | 1 zásah |
| 44. | Simcaaa | 1 zásah |
| 45. | vevetera | 1 zásah |
| 46. | Iwoushek | 1 zásah |
| 47. | MCRadka | 1 zásah |
| 48. | Wera | 1 zásah |
| 49. | xoAVRILKA | 1 zásah |
| 50. | Lily.Potterova | 1 zásah |
| 51. | Viktorka | 1 zásah |
| 52. | Cherriest | 1 zásah |
| 53. | Yumi-Sora | 1 zásah |
| 54. | ajulinka.s | 1 zásah |
| 55. | Laivine | 1 zásah |
| 56. | Angiek | 1 zásah |
| 57. | Nikisanda | 1 zásah |
| 58. | luuci | 1 zásah |
| 59. | Nikyy | 1 zásah |
| 60. | Nobie | 1 zásah |
| 61. | niiika | 1 zásah |
| 62. | Ajja | 1 zásah |
| 63. | Monca113 | 1 zásah |
| 64. | domo602 | 1 zásah |
| 65. | pavli12 | 1 zásah |
| 66. | Jane8 | 1 zásah |
| 67. | Niikky | 1 zásah |
| 68. | danek995 | 1 zásah |
| 69. | lady.dai | 1 zásah |
| 70. | Soophi | 1 zásah |
| 71. | krety | 1 zásah |
| 72. | roik | 1 zásah |
| 73. | zanetuska | 1 zásah |
| 74. | Amal | 1 zásah |
| 75. | Grran | 1 zásah |
| 76. | mackyca | 1 zásah |
| 77. | Kornis3 | 1 zásah |
| 78. | EvaH | 1 zásah |
| 79. | pytel | 1 zásah |
| 80. | lllucinkaaa | 1 zásah |
| 81. | m-artasek | 1 zásah |
| 82. | pajulinka025 | 1 zásah |
| 83. | PajinQa | 1 zásah |
| 84. | Vagi17 | 1 zásah |
| 85. | tegilka | 1 zásah |
| 86. | Simaa | 1 zásah |
| 87. | Jane_s | 1 zásah |
| 88. | verunka2002 | 1 zásah |
| 89. | FunkyPunky | 1 zásah |
| 90. | Amanda | 1 zásah |
| 91. | Michaelka | 1 zásah |
| 92. | Nikita-Webmiss | 1 zásah |
| 93. | Buffy-Maketka | 1 zásah |
| 94. | NikkushQa | 1 zásah |
| 95. | gabby3 | 1 zásah |
| 96. | darmar | 1 zásah |
| 97. | Hendrix | 1 zásah |
| 98. | Katie1 | 1 zásah |
| 99. | Lvice001 | 1 zásah |
| 100. | JoeJesus | 1 zásah |
Zásah koulí již dostalo 55098 lidí.Z toho dnes: 62 :)
Naposledy tyto údaje aktualizovány 23:52:11 03.09.2010